![]() |
| Miko Koffie N.V. |
| ||||
| Adresse | Steenweg op Mol 177 B-2300 Turnhout Belgique |
||||
| Téléphone | +32 014 46 27 70 | ||||
| Fax | +32 014 46 27 99 | ||||
| Envoyer e-mail | |||||
| Website |
http://www.miko.be, http://www.purocoffee.com | ||||
Management | |||||
| Gestion journalière | F. Michielsen (Ged.Best.Dir.Gen.-Adm.Dél.Dir.Gen.), F. Van Tilborg (Ged.Best.-Adm.Dél.) | ||||
| Usine | J. Van Lommel | ||||
| Ventes internationales | K. Hermans (Export Mgr), Luc Antonio (Intern. Sales Support Mgr) | ||||
| Ventes nationales | F. Van Tilborg | ||||
| Marketing | Luc Antonio | ||||
| Technique | J. Van Lommel | ||||
| Production | J. Van Lommel | ||||
| Maintenance | J. Van Lommel | ||||
| Finances | W. Van Gemert | ||||
| Administration | W. Van Gemert | ||||
| Informatique | L. Mertens | ||||
| Communication | Luc Antonio | ||||
Informations générales | |||||
| Effectif | 65 | ||||
| Banques |
KBC ING Fortis | ||||
| Numéro d’entreprise | 0869.777.422 | ||||
| Extraits de bilans | Cliquez ici pour les extraits de bilans offerts par Coface Euro DB | ||||
Activités | |||||
| Production : | Café, café-filtres (filtres individuels et filtres pour machines à café), produits et systèmes à café pour le service café. | ||||
Classification | |||||
| Café torréfié | |||||
| Filtres à café | |||||
| Filtres à café en matières plastiques | |||||
| Service café | |||||